沐鸣2代理开户_有色投资六十年,今天哪里最挣钱?
2014是新中国有色金属工业投资的第六十五年,行业正在发生着剧烈的变革。国有的、民营的、混搭的,东部的、西部的、中西部的,挣钱的、赔钱的、挣了又赔的,八千六百多家企业遍布全国31个省区,分化已在所难免。下面我们整理了几组数据,可以帮助您大致了解一下各省区的情况和运行新特点。
2014年全国共有31个有色金属生产省份,为了方便对比,我们先去除了主营业务收入最低的吉林、北京、黑龙江、西藏和海南五省,再去除了资产总计不到500亿的重庆、贵州、河北、上海和天津,最后剩下山东、新疆和宁夏等21个主要省份。
一、资产收益率
2014年,全国规模以上有色金属企业资产总计37157亿元,实现利润总额1719亿元,平均资产收益率4.85%,同比下降0.27%。江西、山东、江苏、湖南和辽宁分列资产收益率前五位,云南、甘肃、山西、青海和宁夏排在后五位。最高的省份江西是11%,最低的宁夏是负2.5%。
资产收益率(%)
序号 | 省区 | 2014 年 | 2013 年 | 序号 | 省区 | 2014 年 | 2013 年 |
1 | 江西 | 11.07 | 11.21 | 12 | 四川 | 3.72 | 5.01 |
2 | 山东 | 10.41 | 9.97 | 13 | 新疆 | 3.33 | 2.98 |
3 | 江苏 | 8.32 | 7.65 | 14 | 广西 | 2.71 | 3.24 |
4 | 湖南 | 7.95 | 8.91 | 15 | 湖北 | 2.69 | 3.76 |
5 | 辽宁 | 7.01 | 9.41 | 16 | 安徽 | 1.88 | 2.52 |
6 | 广东 | 5.84 | 4.84 | 17 | 云南 | 1.21 | 0.21 |
7 | 福建 | 5.32 | 3.98 | 18 | 甘肃 | 0.16 | 0.58 |
8 | 陕西 | 4.82 | 4.26 | 19 | 山西 | 1.62 | 0.10 |
9 | 河南 | 4.26 | 4.54 | 20 | 青海 | 1.73 | 0.56 |
10 | 内蒙 | 4.07 | 7.18 | 21 | 宁夏 | 2.48 | 0.89 |
11 | 浙江 | 3.87 | 4.42 | 22 | 全国平均 | 4.85 | 5.12 |
表中红色数字为负数,下同。
二、主营业务收入利润率
2014年,全国规模以上有色金属企业实现主营业务收入52301亿元,实现利润总额1719亿元,平均主营业务利润率3.29%,低于全国工业平均值5.9%的水平。山东、新疆、辽宁、江西和陕西分列收入利润率前五位,安徽、甘肃、青海、山西和宁夏排在后五位。
主营业务收入利润率(%)
序号 | 省区 | 2014 年 | 2013 年 | 序号 | 省区 | 2014 年 | 2013 年 |
1 | 山东 | 6.22 | 6.36 | 12 | 福建 | 3.20 | 2.85 |
2 | 新疆 | 5.69 | 6.73 | 13 | 广西 | 2.94 | 3.58 |
3 | 辽宁 | 5.39 | 6.35 | 14 | 浙江 | 2.29 | 2.76 |
4 | 江西 | 4.62 | 4.80 | 15 | 云南 | 1.41 | 0.27 |
5 | 陕西 | 3.96 | 3.68 | 16 | 湖北 | 0.96 | 1.35 |
6 | 江苏 | 3.80 | 3.55 | 17 | 安徽 | 0.85 | 1.27 |
7 | 内蒙 | 3.56 | 6.56 | 18 | 甘肃 | 0.12 | 0.48 |
8 | 广东 | 3.49 | 2.96 | 19 | 青海 | 2.19 | 0.74 |
9 | 河南 | 3.41 | 3.61 | 20 | 山西 | 2.39 | 0.15 |
10 | 湖南 | 3.30 | 3.73 | 21 | 宁夏 | 4.50 | 1.29 |
11 | 四川 | 3.29 | 3.93 | 22 | 全国平均 | 3.29 | 3.59 |
榜单中后四位和上表完全一致,有色金属工业的产业西移已经大干了五年,怎么排在后面的居然是这几个省?西部地区除了内蒙进入收益率前十名外,新疆也只有十三位,到底怎么了?实践可是检验真理的标准,要小心了!
三、百元主营业务收入成本
这个指标反映哪里业务成本最低。新疆、广西、内蒙、辽宁和湖南成本最低,青海、甘肃、湖北、安徽和宁夏成本最高。全国有色金属工业平均92.3元,全国工业平均值85.6元。有色金属工业每创造百元收入,成本要高出全国平均值6.7元。
难怪说我们是严重过剩行业,成本这么高了,还有人削尖了脑壳要进来,他们到底有什么秘诀?这日子何时是个尽头。
百元主营收入成本
序号 | 省份 | 2014 年 | 2013 年 | 序号 | 省份 | 2014 年 | 2013 年 |
1 | 新疆 | 86.56 | 85.42 | 12 | 广东 | 92.31 | 92.87 |
2 | 广西 | 88.56 | 88.70 | 13 | 江西 | 93.19 | 92.77 |
3 | 内蒙 | 88.62 | 85.98 | 14 | 山西 | 93.44 | 93.08 |
4 | 辽宁 | 89.14 | 86.60 | 15 | 福建 | 93.44 | 93.18 |
5 | 湖南 | 89.74 | 85.06 | 16 | 浙江 | 94.40 | 94.21 |
6 | 山东 | 90.40 | 90.05 | 17 | 宁夏 | 96.30 | 93.62 |
7 | 四川 | 90.41 | 89.82 | 18 | 安徽 | 96.53 | 96.22 |
8 | 陕西 | 91.25 | 91.74 | 19 | 湖北 | 96.68 | 95.92 |
9 | 云南 | 91.91 | 93.04 | 20 | 甘肃 | 97.54 | 96.42 |
10 | 河南 | 91.91 | 91.99 | 21 | 青海 | 97.62 | 93.37 |
11 | 江苏 | 92.04 | 92.28 | 22 | 全国平均 | 92.32 | 91.71 |
结合上表看,百元主营业务成本低的地区,并不一定就是最挣钱的地区,例如新疆、广西和四川成本低,但资产收益率却在十名以外。
四、资产负债率
这个指标可看出哪个地区财务负担最大。山东、江西、辽宁、湖南和陕西最低,宁夏、广西、山西、青海和新疆最高。如今的财务杠杆已经反转,贷的越多,赔的越多,负债率越高,日子越难过,你说是不是?
资产负债率(%)
序号 | 省份 | 2014 年 | 2013 年 | 序号 | 省份 | 2014 年 | 2013 年 |
1 | 山东 | 48.23 | 49.40 | 12 | 云南 | 65.98 | 66.16 |
2 | 江西 | 53.07 | 50.82 | 13 | 浙江 | 67.03 | 67.18 |
3 | 辽宁 | 53.40 | 64.25 | 14 | 湖北 | 68.01 | 65.74 |
4 | 湖南 | 53.47 | 53.57 | 15 | 广东 | 68.74 | 67.13 |
5 | 陕西 | 55.52 | 55.70 | 16 | 安徽 | 69.72 | 71.69 |
6 | 内蒙 | 59.68 | 59.53 | 17 | 新疆 | 74.18 | 72.93 |
7 | 四川 | 60.46 | 65.67 | 18 | 青海 | 74.88 | 71.86 |
8 | 江苏 | 61.52 | 63.78 | 19 | 山西 | 75.40 | 77.60 |
9 | 福建 | 63.29 | 65.94 | 20 | 广西 | 79.59 | 77.17 |
10 | 甘肃 | 63.53 | 63.77 | 21 | 宁夏 | 80.89 | 70.36 |
11 | 河南 | 63.98 | 63.82 | 22 | 全国平均 | 62.99 | 63.12 |
五、有色金属分小行业数据
2014年的有色金属工业,继续延续着采选比加工挣钱,加工比冶炼挣钱的概念。
冶炼和加工的小行业中,效益排序分别是:铜加工、铝加工、铜冶炼、铅锌冶炼、镁冶炼、镍钴冶炼、锡冶炼,最后是铝冶炼(铝冶炼每收入一百元,就要亏损1.84元)。在这个榜单中,收益率继续保持着和负债率的高度相关。
2014年全国有色金属工业分小行业主要经济指标
序号 | 项目 | 主营业务利润率 | 百元主营收入 成本 | 资产负债率 | 资产收益率 |
1 | 有色金属矿采选 | 8.62 | 82.03 | 51.61 | 9.59 |
2 | 有色金属加工 | 3.93 | 92.47 | 57.35 | 7.20 |
3 | 有色金属冶炼 | 1.67 | 93.86 | 69.70 | 2.10 |
4 | 铜加工 | 3.31 | 94.61 | 62.00 | 8.93 |
5 | 铝加工 | 4.91 | 90.56 | 54.10 | 6.97 |
6 | 铜冶炼 | 1.83 | 96.20 | 65.49 | 3.65 |
7 | 铅锌冶炼 | 2.47 | 91.79 | 72.08 | 3.28 |
8 | 镁冶炼 | 1.83 | 91.71 | 60.71 | 1.87 |
9 | 镍钴冶炼 | 1.23 | 95.39 | 71.33 | 1.42 |
10 | 锡冶炼 | 1.29 | 91.12 | 74.37 | 0.85 |
11 | 铝冶炼 | 1.84 | 94.22 | 78.79 | 1.43 |
12 | 全国 | 3.29 | 92.32 | 62.99 | 4.85 |
总结:
1、要投资首先是选好行业,然后是选对地方。从2014年看,只有矿采选和铜铝加工尚可投资。
2、资产收益率与主营业务收入利润率相关度较高,但并不完全一致,当前资产负债率低的地区一般资产收益率都较高。
3、别再盲目的去投资了,现在的财务杠杆已经反转,贷的越多,赔的越多。
4、2014年最挣钱的前十个地区是:江西、山东、江苏、湖南、辽宁、广东、福建、陕西、河南、内蒙。
(河南有色工业简报原创文章,转载请注明出处)